大模型调用量排行榜 - 2026年2月当月
聚合全球主流 AI 、模型调用量数据,展示哪些模型调用量最大。
数据来源:OpenRouter ,每周更新。
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.5 | 5.4万亿 tokens |
| #2 | ![]() MoonshotAI: Kimi K2.5 | 4.1万亿 tokens |
| #3 | ![]() Google: Gemini 3 Flash Preview | 3.4万亿 tokens |
| #4 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 2.9万亿 tokens |
| #5 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 2.4万亿 tokens |
| #6 | ![]() Z.ai: GLM 5 | 1.9万亿 tokens |
| #7 | ![]() Anthropic: Claude Opus 4.6 | 1.9万亿 tokens |
| #8 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash | 1.8万亿 tokens |
| #9 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 1.5万亿 tokens |
| #10 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.1 | 1.2万亿 tokens |
| #11 | ![]() OpenAI: gpt-oss-120b | 1.2万亿 tokens |
| #12 | ![]() OpenAI: GPT-5 Nano | 1.0万亿 tokens |
| #13 | ![]() Anthropic: Claude Opus 4.5 | 9127.0亿 tokens |
| #14 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 8593.4亿 tokens |
| #15 | ![]() OpenAI: GPT-5.2 | 6230.8亿 tokens |
| #16 | ![]() Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 5778.9亿 tokens |
| #17 | ![]() Z.ai: GLM 4.7 | 5749.2亿 tokens |
| #18 | ![]() OpenAI: GPT-4o-mini | 4946.4亿 tokens |
| #19 | ![]() OpenAI: GPT-5 Mini | 3856.4亿 tokens |
| #20 | ![]() Google: Gemini 2.5 Pro | 3655.0亿 tokens |






