大模型调用量排行榜 - 2026年1月5日当周
聚合全球主流 AI 、模型调用量数据,展示哪些模型调用量最大。
数据来源:OpenRouter ,每周更新。
筛选条件
2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 5306.1亿 tokens |
| #2 | ![]() Google: Gemini 3 Flash Preview | 3865.1亿 tokens |
| #3 | ![]() Anthropic: Claude Opus 4.5 | 3700.8亿 tokens |
| #4 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash | 3641.7亿 tokens |
| #5 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 3112.9亿 tokens |
| #6 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 2534.7亿 tokens |
| #7 | ![]() Z.ai: GLM 4.7 | 1688.1亿 tokens |
| #8 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.1 | 1502.6亿 tokens |
| #9 | ![]() OpenAI: gpt-oss-120b | 1212.9亿 tokens |
| #10 | ![]() OpenAI: GPT-4o-mini | 1129.5亿 tokens |
| #11 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 1116.0亿 tokens |
| #12 | ![]() Google: Gemini 2.5 Pro | 1004.5亿 tokens |
| #13 | ![]() OpenAI: GPT-5.2 | 970.6亿 tokens |
| #14 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 889.5亿 tokens |
| #15 | ![]() Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 887.4亿 tokens |
| #16 | ![]() Mistral: Mistral Nemo | 845.2亿 tokens |
| #17 | ![]() OpenAI: GPT-5 Mini | 587.4亿 tokens |
| #18 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4 | 536.1亿 tokens |
| #19 | ![]() Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 497.5亿 tokens |
| #20 | ![]() OpenAI: GPT-5 | 470.8亿 tokens |







