大模型调用量排行榜 - 2026年3月23日当周
聚合全球主流 AI 、模型调用量数据,展示哪些模型调用量最大。
数据来源:OpenRouter ,每周更新。
筛选条件
2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.7 | 1.3万亿 tokens |
| #2 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.2万亿 tokens |
| #3 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | 1.0万亿 tokens |
| #4 | ![]() Anthropic: Claude Opus 4.6 | 9916.8亿 tokens |
| #5 | ![]() Google: Gemini 3 Flash Preview | 9683.3亿 tokens |
| #6 | ![]() Z.ai: GLM 5 Turbo | 9647.9亿 tokens |
| #7 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.5 | 9058.5亿 tokens |
| #8 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 5728.4亿 tokens |
| #9 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash | 5332.9亿 tokens |
| #10 | ![]() MoonshotAI: Kimi K2.5 | 5135.0亿 tokens |
| #11 | ![]() OpenAI: gpt-oss-120b | 4602.8亿 tokens |
| #12 | ![]() Z.ai: GLM 5 | 3663.3亿 tokens |
| #13 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 3410.9亿 tokens |
| #14 | ![]() OpenAI: GPT-5.4 | 3247.9亿 tokens |
| #15 | ![]() Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 2912.1亿 tokens |
| #16 | ![]() Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 2688.1亿 tokens |
| #17 | ![]() OpenAI: GPT-4o-mini | 2119.1亿 tokens |
| #18 | ![]() Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 2110.1亿 tokens |
| #19 | ![]() OpenAI: GPT-5.3-Codex | 1967.0亿 tokens |
| #20 | ![]() OpenAI: GPT-5 Mini | 1370.5亿 tokens |






