大模型调用量排行榜 - 2026年1月12日当周
聚合全球主流 AI 、模型调用量数据,展示哪些模型调用量最大。
数据来源:OpenRouter ,每周更新。
筛选条件
2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() Anthropic: Claude Opus 4.5 | 6226.4亿 tokens |
| #2 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | 6151.3亿 tokens |
| #3 | ![]() Google: Gemini 3 Flash Preview | 4477.5亿 tokens |
| #4 | ![]() Google: Gemini 2.5 Pro | 3887.9亿 tokens |
| #5 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash | 3764.9亿 tokens |
| #6 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 3549.9亿 tokens |
| #7 | ![]() Google: Gemini 2.5 Flash Lite | 2500.1亿 tokens |
| #8 | ![]() OpenAI: gpt-oss-120b | 2289.3亿 tokens |
| #9 | ![]() OpenAI: GPT-4o-mini | 1355.6亿 tokens |
| #10 | ![]() OpenAI: GPT-5 Mini | 1318.0亿 tokens |
| #11 | ![]() Anthropic: Claude Haiku 4.5 | 1242.4亿 tokens |
| #12 | ![]() Z.ai: GLM 4.7 | 1166.5亿 tokens |
| #13 | ![]() MiniMax: MiniMax M2.1 | 1077.3亿 tokens |
| #14 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | 1059.3亿 tokens |
| #15 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V3.1 | 928.7亿 tokens |
| #16 | ![]() OpenAI: GPT-5.2 | 906.4亿 tokens |
| #17 | ![]() Mistral: Mistral Nemo | 686.8亿 tokens |
| #18 | ![]() Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 653.5亿 tokens |
| #19 | ![]() OpenAI: gpt-oss-20b | 511.8亿 tokens |
| #20 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 4 | 502.2亿 tokens |







