筛选条件
2026年09月14日2026年09月07日2026年08月31日2026年08月24日2026年08月17日2026年08月10日2026年08月03日2026年07月27日2026年07月20日2026年07月13日2026年07月06日2026年06月29日2026年06月22日2026年06月15日2026年06月08日2026年06月01日2026年05月25日2026年05月18日2026年05月11日2026年05月04日2026年04月27日2026年04月20日2026年04月13日2026年04月06日2026年03月30日2026年03月23日2026年03月16日2026年03月09日2026年03月02日2026年02月23日2026年02月16日2026年02月09日2026年02月02日2026年01月26日2026年01月19日2026年01月12日2026年01月05日
| 排名 | 模型 | Token 调用量 |
|---|---|---|
| #1 | ![]() OpenAI: GPT-5.6 Luna | 18.2万亿/tokens |
| #2 | ![]() Tencent: Hy4 preview | 16.8万亿/tokens |
| #3 | ![]() Z.ai: GLM 5.3 Flash | 11.9万亿/tokens |
| #4 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | 11.6万亿/tokens |
| #5 | ![]() Xiaomi: MiMo-V2.5 | 7.8万亿/tokens |
| #6 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | 4.9万亿/tokens |
| #7 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.4万亿/tokens |
| #8 | ![]() Tencent: Hy3 | 3.8万亿/tokens |
| #9 | ![]() Google: Gemini 3.8 Flash | 2.6万亿/tokens |
| #10 | ![]() Z.ai: GLM 5.3 | 2.5万亿/tokens |
| #11 | ![]() Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | 2.0万亿/tokens |
| #12 | ![]() Z.ai: GLM 5.2 | 1.7万亿/tokens |
| #13 | ![]() Upstage: Solar Pro 4 | 1.7万亿/tokens |
| #14 | ![]() OpenAI: GPT-5.6 Sol | 1.6万亿/tokens |
| #15 | ![]() MoonshotAI: Kimi K3 | 1.5万亿/tokens |
| #16 | ![]() MiniMax: MiniMax M3 | 1.5万亿/tokens |
| #17 | ![]() Anthropic: Claude Sonnet 5 | 1.4万亿/tokens |
| #18 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | 1.3万亿/tokens |
| #19 | ![]() Anthropic: Claude Opus 5 | 1.2万亿/tokens |
| #20 | ![]() DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 1.1万亿/tokens |










