
阿里巴巴
阿里巴巴是中国领先的电子商务与云计算企业,1999年创立,旗下拥有淘宝、天猫、1688与阿里云。阿里云是中国市场份额领先的云计算平台,业务覆盖电商、物流、云计算与数字金融。AI方面,通义千问系列大模型持续迭代,阿里云百炼平台与魔搭社区推动大模型落地千行百业。
阿里巴巴 所有 AI 产品
阿里巴巴 旗下的完整 AI 产品矩阵,覆盖对话助手、知识库、视频生成、代码助手等方向。
通义听悟
阿里云通义听悟是聚焦音视频内容的工作学习AI助手,依托大模型帮助用户记录、整理和分析音视频内容。
千问API 平台
千问官方MaaS平台,全模态大模型API即时接入,Skills与CLI工具链赋能Agent开发,驱动AI生产力
阿里妈妈
一站式智能广告营销平台,依托阿里大数据,助力电商商家精准触达海量用户,实现高效转化与生意增长
通义万相
阿里云自研人工智能绘画大模型,支持文字生图、相似图生成与风格迁移,把想象力变成现实
阿里云AI学习路线
阿里云推出的人工智能学习路线(学+测)
通义灵码
阿里推出的免费AI编程工具,基于通义大模型
千问
全能AI助手,基于Qwen模型
通义星尘
零代码打造专属AI智能体,融合通义千问大模型,让每个企业与个人都能拥有会思考、有记忆的数字分身
通义法睿
智能法律助手,一键审查合同、生成文书,让法务工作更高效精准
通义灵眸
阿里通义推出的AI数字人生产平台
鹿班
阿里推出的智能设计商品图和海报的平台
夸克
搭载阿里最强Qwen大模型,集AI搜索、创作、总结、网盘于一体,一站式智能生活助手
魔搭GPT(ModelScopeGPT)
阿里达摩院推出的大小模型协同的智能助手,具备作诗、绘画、视频生成、语音播放等多模态能力
阿里云百炼
一站式大模型开发与应用构建平台
阿里云内容安全
阿里云内容安全,多模态AI审核守护平台内容合规,精准识别违规信息,降低人工成本
阿里云智能logo设计
用AI智能生成专属品牌logo,让每个企业都有专业标识
绘蛙
用绘蛙,一句话生成惊艳画作,让创意无限释放
万相营造
阿里旗下推出的多模态AI创意生成平台
绘蛙AI视频
绘蛙推出的AI图生视频工具
阿里巴巴M6
阿里巴巴达摩院推出的超大规模中文预训练模型(M6)
Imgcook
阿里推出的免费设计稿智能生成前端代码
千问办公QwenWork
专业人士的AI办公利器,一站式完成内容创作、数据分析、文档处理与网页交付,效率跃升
魔搭社区
汇聚海量开源AI模型与数据集,让每一位开发者都能轻松发现、体验并部署前沿大模型
1688AI版
用AI智能选品,让批发采购更高效,精准对接源头工厂
阿里巴巴 AI 模型
阿里巴巴旗下的 AI 模型一览,含智能指数、上下文窗口与输入输出价格。
大语言模型
34| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Flash-Next | 2026-08-26 | 256k | ¥0.15/¥0.47每百万tokens | 42.2 |
| Qwen3.8 27B (low) | 2026-08-14 | 256k | ¥0.5/¥3每百万tokens | 29.2 |
| Qwen3.8 27B (medium) | 2026-08-14 | 256k | ¥0.5/¥3每百万tokens | 30.7 |
| Qwen3.8 27B (Non-reasoning) | 2026-08-14 | 256k | ¥0.5/¥3每百万tokens | 22.4 |
| Qwen3.8 27B (xhigh) | 2026-08-14 | 256k | ¥0.5/¥3每百万tokens | 33.9 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 2026-08-12 | 984k | ¥2/¥6每百万tokens | 40.0 |
| Qwen3.8 Max | 2026-08-03 | 1M | ¥2/¥6每百万tokens | 40.3 |
| Qwen3.7 Plus | 2026-06-01 | 1M | ¥0.4/¥1.6每百万tokens | 25.8 |
| Qwen3.6 27B (Non-reasoning) | 2026-04-22 | 262k | ¥0.6/¥3.6每百万tokens | 19.8 |
| Qwen3.6 27B (Reasoning) | 2026-04-22 | 262k | ¥0.6/¥3.6每百万tokens | 21.9 |
| Qwen3.6 35B A3B (Non-reasoning) | 2026-04-16 | 262k | ¥0.38/¥2.25每百万tokens | 15.2 |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) | 2026-04-16 | 262k | ¥0.38/¥2.25每百万tokens | 22.3 |
| Qwen3.5 Omni Flash | 2026-03-30 | 256k | ¥0.1/¥0.8每百万tokens | 12.5 |
| Qwen3.5 Omni Plus | 2026-03-30 | 256k | ¥0.4/¥4.8每百万tokens | 20.4 |
| Qwen3.5 0.8B (Non-reasoning) | 2026-03-02 | 262k | —/—每百万tokens | 5.4 |
| Qwen3.5 0.8B (Reasoning) | 2026-03-02 | 262k | —/—每百万tokens | 6.1 |
| Qwen3.5 2B (Non-reasoning) | 2026-03-02 | 262k | —/—每百万tokens | 6.2 |
| Qwen3.5 2B (Reasoning) | 2026-03-02 | 262k | —/—每百万tokens | 6.9 |
| Qwen3.5 4B (Non-reasoning) | 2026-03-02 | 262k | ¥0.03/¥0.15每百万tokens | 10.8 |
| Qwen3.5 4B (Reasoning) | 2026-03-02 | 262k | ¥0.03/¥0.15每百万tokens | 13.1 |
| Qwen3.5 9B (Non-reasoning) | 2026-03-02 | 262k | ¥0.17/¥0.25每百万tokens | 13.3 |
| Qwen3.5 9B (Reasoning) | 2026-03-02 | 262k | ¥0.14/¥0.2每百万tokens | 13.7 |
| Qwen3.5 122B A10B (Non-reasoning) | 2026-02-24 | 262k | ¥0.4/¥3.2每百万tokens | 17.7 |
| Qwen3.5 122B A10B (Reasoning) | 2026-02-24 | 262k | ¥0.4/¥3.2每百万tokens | 16.2 |
| Qwen3.5 35B A3B (Non-reasoning) | 2026-02-24 | 262k | ¥0.25/¥2每百万tokens | 15.1 |
| Qwen3.5 397B A17B (Non-reasoning) | 2026-02-16 | 262k | ¥0.6/¥3.6每百万tokens | 21.4 |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) | 2026-02-16 | 262k | ¥0.6/¥3.6每百万tokens | 19.1 |
| Qwen3 Coder Next | 2026-02-03 | 256k | ¥0.35/¥1.2每百万tokens | 10.1 |
| Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning) | 2025-09-22 | 65.5k | ¥0.25/¥0.97每百万tokens | 7.8 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | 2025-09-22 | 65.5k | ¥0.25/¥0.97每百万tokens | 6.0 |
| Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning) | 2025-09-11 | 262k | ¥0.15/¥1.2每百万tokens | 11.2 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 2025-09-11 | 262k | ¥0.15/¥1.2每百万tokens | 9.6 |
| Qwen3 Next 80B A3B | — | 262k | —/—每百万tokens | 14.0 |
| Qwen3 Omni 30B A3B | — | 65.5k | —/—每百万tokens | 5.0 |
图像编辑
12| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Qwen-Image-3.0 | $30.0 /1k imgs | 1027 |
| Qwen-Image-3.0-Pro | $40.0 /1k imgs | 1079 |
| Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | $75.0 /1k imgs | 968 |
| Wan 2.7 | $26.0 /1k imgs | 1015 |
| Wan 2.7 Pro | — | 1022 |
| Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | $35.0 /1k imgs | 928 |
| Qwen Image Edit Max 2601 | $75.0 /1k imgs | 960 |
| Wan 2.6 Image | $30.0 /1k imgs | 1035 |
| Qwen Image Edit Plus 2511 | $60.0 /1k imgs | 979 |
| Qwen Image Edit Plus 2509 | $30.0 /1k imgs | 937 |
| Wan 2.5 Preview | $21.0 /1k imgs | 948 |
| Qwen Image Edit | $30.0 /1k imgs | 884 |
图生视频
8| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| HappyHorse-1.1 | $9.90 /min | 1305 |
| Wan 2.7 | $9.00 /min | 1269 |
| HappyHorse-1.0 | $13.20 /min | 1288 |
| Wan 2.6 | $9.00 /min | 1207 |
| Wan 2.5 Preview | $9.00 /min | 1235 |
| Wan 2.2 5B | $1.80 /min | 988 |
| Wan 2.2 A14B | $4.80 /min | 1106 |
| Wan 2.1 14B | $4.80 /min | 1000 |
图生视频+音频
4| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse-1.0 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| HappyHorse-1.1 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan 2.6 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan 2.7 | — | — | —/—每百万tokens | — |
语音对话
6| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Audio 3.0 Realtime Flash | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen Audio 3.0 Realtime Plus | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 Omni 30B A3B Instruct (Realtime) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3.5 Omni Flash Realtime | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | — | — | —/—每百万tokens | — |
语音转文字
7| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Fun-Realtime-ASR-preview | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 ASR 0.6B | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 ASR 1.7B | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 ASR Flash, Alibaba | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3 Omni, Alibaba | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3.5 Omni Flash | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Qwen3.5 Omni Plus | — | — | —/—每百万tokens | — |
文生图
14| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Qwen-Image-3.0 | $30.0 /1k imgs | 1078 |
| Qwen-Image-3.0-Pro | $40.0 /1k imgs | 1086 |
| Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22) | $75.0 /1k imgs | 1032 |
| Wan 2.7 | $26.0 /1k imgs | 972 |
| Wan 2.7 Pro | $64.0 /1k imgs | 983 |
| Qwen Image 2.0 (2026-03-03) | $35.0 /1k imgs | 936 |
| Z-Image Base | $10.0 /1k imgs | 867 |
| Wan2.6 Text to Image | $30.0 /1k imgs | 1012 |
| Qwen Image Plus 2601 | $30.0 /1k imgs | 910 |
| Qwen Image Max 2512 | $20.0 /1k imgs | 972 |
| Wan 2.6 Image | $30.0 /1k imgs | 1010 |
| Z-Image Turbo | $5.0 /1k imgs | 928 |
| Wan 2.5 Preview | $21.0 /1k imgs | 948 |
| Qwen Image | $20.0 /1k imgs | 878 |
文字转语音
3| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus | $27.6 /1M chars | 1241 |
| Qwen3 TTS | $20.0 /1M chars | 926 |
| Qwen3 TTS Flash | $10.0 /1M chars | 945 |
文生视频
10| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| HappyHorse-1.1 | $9.90 /min | 1261 |
| Wan2.7-260612 | $9.00 /min | 1243 |
| Wan 2.7 | $9.00 /min | 1213 |
| HappyHorse-1.0 | $13.20 /min | 1282 |
| Wan 2.6 | $9.00 /min | 1185 |
| Wan 2.5 Preview | $9.00 /min | 1158 |
| Wan 2.2 5B | $1.80 /min | 949 |
| Wan 2.2 A14B | $4.80 /min | 1106 |
| Wan 2.1 14B | $4.80 /min | 1015 |
| Wan 3.0 | $12.00 /min | 1241 |
文生视频+音频
6| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse-1.0 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| HappyHorse-1.1 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan 2.6 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan 2.7 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan 3.0 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Wan2.7-260612 | — | — | —/—每百万tokens | — |
视频编辑
3| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| HappyHorse-1.0 | $27.04 /min | 1088 |
| Wan 2.7 | $16.90 /min | 1077 |
| Wan 3.0 | $12.00 /min | 1189 |
阿里巴巴 AI 资讯
关于 阿里巴巴 的最新 AI 行业资讯与动态。
全部公司
浏览我们收录的全部 AI 公司,探索更多值得关注的团队。
AI21 Labs
Aleph Alpha
Anthropic
Black Forest LabsCartesia
Cognition
Cohere
Cursor(Anysphere)
Databricks
DeepL
ElevenLabsFal
Fish Audio
H2O.ai
Hugging Face
IBMIdeogram
Inworld
KakaoKrea
LG
Lightricks
Liquid AI
Luma Labs
Meta
Midjourney
MiniMax
Mistral AIMurf AI
Naver
OpenAI
PerplexityPixVerse
Poolside
Preferred Networks
Recraft
Reka AIReve
Runway
Sakana AISand.ai
Smallest.ai
Soniox
Speechify
Stability AI
Suno
TII
Udio
Upstage
xAI
Zama
三六零
三星电子
上海人工智能实验室
云从科技
云知声
亚马逊
京东
华为
商汤科技
字节跳动
小米
微软
快手
恒生电子
昆仑万维
明略科技
智谱
月之暗面
深度求索
生数科技
百川智能
百度
科大讯飞
第四范式
网易
美团
腾讯
英伟达
苹果
蚂蚁集团
谷歌
迅策科技
金山办公阶跃星辰
阿里巴巴
零一万物
面壁智能