
谷歌
谷歌是全球领先的科技公司,1998年成立,业务覆盖搜索、广告、云计算与Android生态。谷歌搜索是全球用户量最大的搜索引擎,公司与旗下DeepMind深度融合推进AI研发。AI方面,谷歌推出Gemini系列大模型、开源模型Gemma与视频生成模型Veo,全面布局多模态AI。
谷歌 所有 AI 产品
谷歌 旗下的完整 AI 产品矩阵,覆盖对话助手、知识库、视频生成、代码助手等方向。
Vids
免费
用AI轻松编辑照片和视频,无需专业技能,一键打造专业级视觉作品
NotebookLM
免费
谷歌推出的AI笔记应用,5分钟生成一段对话播客
Gemini
免费
谷歌打造的多模态AI大模型,能理解文字、图像、音频和视频,随时随地为你解答复杂问题
Nano Banana
免费
谷歌推出的图像生成与编辑模型
PaLM 2
免费
Google的下一代大语言模型,超过3400亿参数
Gemma
免费
谷歌推出的新一代轻量级开放模型
Imagen
免费
Google AI文字到图像生成模型
Whisk AI
免费
Whisk AI:谷歌背书,上传参考图或输入文字,即刻获取专业级重绘图像,无需专业设计技能
Google Stitch
免费
探索 Google Stitch,用 AI 轻松拼接和编辑图像,释放无限创意可能
Whisk AI 图像生成器
免费
用图片代替文字,任何人都能快速探索AI艺术创作的无限可能
Google AI
免费
一站式汇聚 Google 前沿 AI 能力,从大模型到开发工具,助你轻松构建智能应用
Kaggle
免费
机器学习和数据科学社区
Google AI提示词库
免费
谷歌推出的AI提示词库
Google Vids
免费
谷歌推出的AI视频创作工具
IDX
免费
融合 Gemini AI 的全栈云端开发工作空间,让应用构建更快、更智能
Google Antigravity
免费
从自然语言到可运行应用,Google Antigravity 让开发者用对话式 AI 重新定义编码全流程
谷歌 AI 模型
谷歌旗下的 AI 模型一览,含智能指数、上下文窗口与输入输出价格。
大语言模型
21| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high) | 2026-08-13 | 1M | ¥0.75/¥3.75每百万tokens | 39.4 |
| Gemini 3.7 Flash (low) | 2026-08-13 | 1M | ¥0.75/¥3.75每百万tokens | 36.9 |
| Gemini 3.7 Flash (medium) | 2026-08-13 | 1M | ¥0.75/¥3.75每百万tokens | 39.6 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 2026-07-21 | 1M | ¥0.3/¥2.5每百万tokens | 22.7 |
| Gemini 3.6 Flash (high) | 2026-07-21 | 1M | ¥0.75/¥3.75每百万tokens | 34.3 |
| DiffusionGemma 26B A4B | 2026-06-10 | 256k | —/—每百万tokens | 9.5 |
| Gemma 4 12B (Non-reasoning) | 2026-06-03 | 262k | ¥0.1/¥0.3每百万tokens | 9.4 |
| Gemma 4 12B (Reasoning) | 2026-06-03 | 256k | ¥0.1/¥0.3每百万tokens | 14.2 |
| Gemini 3.5 Flash (medium) | 2026-05-19 | 1M | ¥1.5/¥9每百万tokens | 33.6 |
| Gemini 3.5 Flash (minimal) | 2026-05-19 | 1M | ¥1.5/¥9每百万tokens | 23.8 |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning) | 2026-04-03 | 128k | ¥0.02/¥0.1每百万tokens | 7.5 |
| Gemma 4 E4B (Reasoning) | 2026-04-03 | 128k | ¥0.02/¥0.1每百万tokens | 8.9 |
| Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 256k | ¥0.13/¥0.4每百万tokens | 13.1 |
| Gemma 4 26B A4B (Reasoning) | 2026-04-02 | 256k | ¥0.12/¥0.37每百万tokens | 16.7 |
| Gemma 4 31B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 256k | ¥0.14/¥0.4每百万tokens | 13.9 |
| Gemma 4 31B (Reasoning) | 2026-04-02 | 256k | ¥0/¥0每百万tokens | 15.4 |
| Gemma 4 E2B (Non-reasoning) | 2026-04-02 | 128k | —/—每百万tokens | 6.5 |
| Gemma 4 E2B (Reasoning) | 2026-04-02 | 128k | —/—每百万tokens | 7.8 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 1M | ¥2/¥12每百万tokens | 30.4 |
| Gemini 3 Deep Think | 2026-02-05 | 128k | —/—每百万tokens | — |
| Gemma 3 270M | 2025-08-14 | 32k | —/—每百万tokens | 5.1 |
图像编辑
4| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $33.6 /1k imgs | 1031 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $67.0 /1k imgs | 1104 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $134.0 /1k imgs | 1087 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $39.0 /1k imgs | 981 |
图生视频
6| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | $6.00 /min | 1363 |
| Veo 3.1 Lite | $3.00 /min | 1244 |
| Veo 3.1 | $12.00 /min | 1249 |
| Veo 3.1 Fast | $6.00 /min | 1255 |
| Veo 3 | $12.00 /min | 1224 |
| Veo 2 | $30.00 /min | 1092 |
图生视频+音频
4| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 Fast | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 Lite | — | — | —/—每百万tokens | — |
纯音乐
2| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Lyria 3 Pro | — | 1117 |
| Lyria 2 | — | 1000 |
人声音乐
1| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Lyria 3 Pro | — | 1082 |
语音对话
6| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Dialog | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Dialog Thinking | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview (Dec 2025) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview (Sep 2025) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Flash Audio Preview (Mar 2026) - High | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Flash Audio Preview (Mar 2026) - Minimal | — | — | —/—每百万tokens | — |
语音转文字
16| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Chirp 2, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Chirp 3, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Cloud Speech-To-Text (Chirp), Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.0 Flash Lite, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Flash, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Lite, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Pro (Low Budget Reasoning), Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 2.5 Pro, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3 Flash (High), Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3 Flash (Minimal), Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview (High) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview (Minimal) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (High) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.1 Pro Preview (Low) | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemini 3.5 Transcribe | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Gemma 4 12B, Google | — | — | —/—每百万tokens | — |
文生图
8| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $33.6 /1k imgs | 1089 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $67.0 /1k imgs | 1121 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $134.0 /1k imgs | 1099 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $39.0 /1k imgs | 991 |
| Imagen 4 Fast | $20.0 /1k imgs | 900 |
| Imagen 4 Standard | $40.0 /1k imgs | 925 |
| Imagen 4 Ultra | $60.0 /1k imgs | 990 |
| Imagen 3 (v002) | $40.0 /1k imgs | 927 |
文字转语音
10| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash TTS | $18.3 /1M chars | 1208 |
| Gemini 2.5 Flash Lite TTS | $9.2 /1M chars | 1084 |
| Gemini 2.5 Flash TTS (Dec 2025) | $9.2 /1M chars | 1056 |
| Gemini 2.5 Pro (Dec 2025) | $18.3 /1M chars | 1031 |
| Chirp 3: HD | $30.0 /1M chars | 1057 |
| Journey | $160.0 /1M chars | 1075 |
| Studio | $160.0 /1M chars | 1081 |
| Neural2 | $16.0 /1M chars | 891 |
| Standard | $4.0 /1M chars | 882 |
| WaveNet | $4.0 /1M chars | 915 |
文生视频
7| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | $6.00 /min | 1324 |
| Veo 3.1 Lite | $3.00 /min | 1205 |
| Veo 3.1 | $12.00 /min | 1199 |
| Veo 3.1 Fast | $6.00 /min | 1198 |
| Veo 3 | $12.00 /min | 1211 |
| Veo 3 Fast Preview | $9.00 /min | 1171 |
| Veo 2 | $30.00 /min | 1114 |
文生视频+音频
4| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 输入/输出价格 | 智能指数 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 Fast | — | — | —/—每百万tokens | — |
| Veo 3.1 Lite | — | — | —/—每百万tokens | — |
视频编辑
1| 模型 | API 定价 | |
|---|---|---|
| Gemini Omni Flash | $6.00 /min | 1124 |
谷歌 AI 资讯
关于 谷歌 的最新 AI 行业资讯与动态。
谷歌AI搜索新增梦幻足球顾问与实时比赛信息功能09-10谷歌将于9月10日演示AI音乐生成模型Lyria 3.5新创意控制功能09-10谷歌在芬兰卡亚尼建94兆瓦电池储能系统 支持AI数据中心可再生能源需求09-09谷歌拟在芬兰投资130亿欧元建设算力基础设施09-09Google Cloud与埃森哲成立联合部门 加码企业AI部署09-09Chrome正式切换两周发布周期,应对AI时代安全挑战09-08前DeepMind研究员披露:大模型加密推理可被重放,两个Token可改变Kimi-K3回答风格09-08谷歌与国泰航空联合测试AI飞机尾迹规避技术09-08Anthropic 11个月锁定5170亿美元算力协议 亚马逊谷歌供应11吉瓦09-07欧陆通与谷歌达成GPU电源项目合作 高功率服务器电源收入占比82.38%09-05马斯克旗下SpaceXAI将AI智能体平台Grok Bot扩展至iPad和安卓09-05谷歌在Gemini应用和API中上线AI音乐生成模型Lyria 3.509-05
全部公司
浏览我们收录的全部 AI 公司,探索更多值得关注的团队。
AI21 Labs
Aleph Alpha
Anthropic
Black Forest LabsCartesia
Cognition
Cohere
Cursor(Anysphere)
Databricks
DeepL
ElevenLabsFal
Fish Audio
H2O.ai
Hugging Face
IBMIdeogram
Inworld
KakaoKrea
LG
Lightricks
Liquid AI
Luma Labs
Meta
Midjourney
MiniMax
Mistral AIMurf AI
Naver
OpenAI
PerplexityPixVerse
Poolside
Preferred Networks
Recraft
Reka AIReve
Runway
Sakana AISand.ai
Smallest.ai
Soniox
Speechify
Stability AI
Suno
TII
Udio
Upstage
xAI
Zama
三六零
三星电子
上海人工智能实验室
云从科技
云知声
亚马逊
京东
华为
商汤科技
字节跳动
小米
微软
快手
恒生电子
昆仑万维
明略科技
智谱
月之暗面
深度求索
生数科技
百川智能
百度
科大讯飞
第四范式
网易
美团
腾讯
英伟达
苹果
蚂蚁集团
谷歌
迅策科技
金山办公阶跃星辰
阿里巴巴
零一万物
面壁智能
谷歌 社媒动态
谷歌 旗下爆款讨论、实战案例与热点话题。
Google deepmind推出新范式 2026 年 9 月 1 日,Google DeepMind 为最新的 Gemini Flash 模型推出了所谓的“智能体式视频理解”。谷歌称,Gemini 现在分析视频最多可少用 88% 的 token,而且准确率反而还能提高。#googledeepmind #gemini #人工智能 #莫明墉
CAE口语练习第一天,标准的原版Ai娃!以前一直用Gemini最近不好使了,改用豆包!喂了学习书给他还是觉得评分不准,口语里面出现了不能大写之类的点评!我还得继续调教一下豆包#CAE口语 #剑桥考试#KET#PET #KET怎么准备
和 @Z·Jun⁰⁵·Gemini 一起 #合拍